i7 14700F这款CPU是目前最新的intel 14代当中的一个型号,它本身的性能在14代当中虽然并不是顶尖,但是相对来说性能排名还是比较靠前的。
参数详情
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 |
| CPU系列 | 酷睿i9 14代系列 |
| 制作工艺 | 10纳米 |
| 发布日期 | 2024年Q1 |
| 性能参数 | |
| 最高睿频 | 5.4GHz |
| 核心数量 | 20核心 |
| 线程数量 | 28线程 |
| 三级缓存 | 33MB |
| 热设计功耗(TDP) | 65W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 192GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz DDR5 5600MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 89.6 GB/s |
| ECC内存支持 | 是 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics 770 |
| 显卡基本频率 | 300MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.65GHz |
| 支持的显示器数量 | 4 |
| 最大分辨率 | 7680×4320 |
| 执行单元 | 32 |
| 图形输出 | DP 1.4b,DP 1.4a,HDMI 2.1 |
| 设备 ID | 0xA780 |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | LGA 1700 |
| 最高温度 | 100°C |
| 技术参数 | |
| 睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
| 睿频加速技术 | 支持,2.0 |
| 超线程技术 | 支持 |
| 虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
更多介绍
1、14700F这款CPU它本身的性能还是比较不错的,在基础参数方面仅比13、14代的900型号稍弱。
2、不过其本身的性能还是不容小觑的,20核心加28线程的基础设计还是超越大部分CPU的。
3、并且其自带的核显与最顶尖的CPU是相同的,也就是说它仅在CPU性能方面略逊一筹。

相关内容:i9 13900ks参数介绍