i7 14700HX这款CPU是当前intel旗下的最新的14代移动端CPU当中的一款,它本身的性能在整个intel移动端CPU当中都是排名较为靠前的,它的参数表现也相当不错。
参数详情
| 基本参数 | |
| 产品型号 | 酷睿 i7 14700HX |
| 适用类型 | 笔记本 |
| CPU系列 | 酷睿i7 14代系列 |
| 制作工艺 | Intel 7(10nm) |
| 性能参数 | |
| 最高睿频 | 5.5GHz |
| 核心数量 | 20核心 |
| 线程数量 | 28线程 |
| 三级缓存 | 33MB |
| 热设计功耗(TDP) | 55W |
| 最大加速功耗(MTP) | 157W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 192GB |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz,DDR4 3200MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 89.6GB/s |
| ECC内存支持 | 是 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics |
| 显卡最大动态频率 | 1.6GHz |
| 显卡其它特性 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 OpenCL支持:3.0 |
| 支持的显示器数量 | 4 |
| 最大分辨率 | 7680 x 4320 |
| 执行单元 | 16 |
| 设备 ID | 0xA788 |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | BGA 1964 |
| 封装大小 | 45×37.5mm |
| 最高温度 | 100°C |
| 最大CPU配置 | 1 |
| 技术参数 | |
| 超线程技术 | 支持 |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
更多介绍
1、i7 14700HX这款CPU虽然不是最高的i9,但是对比最强性能的CPU它在性能方面并没有落后多少。
2、在参数方面,该款CPU采用的是20核心加28线程的设计,同时功耗方面也只有55W。
3、其他方面无论是睿频还是核显,它的参数表现都是非常不错的,实际使用当中的性能发挥也是表现优秀。

相关内容:i9 14900HX参数介绍