华硕作为主板领域比较著名的品牌,它旗下的主板产品相对来说是比较出色的,不仅是质量和性能突出,同时各个系列当中的主板型号也非常多。
Intel
| Z890 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B860 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H810 | ||
|
|
|
|
| Z790 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| W790 | ||
|
|
|
|
| B760 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z690 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W680 | ||
|
|
|
|
| H670 | ||
|
|
||
| B660 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H610 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Z590 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H570 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| B560 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H510 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Z490 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W480 | ||
|
|
||
| H470 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| B460 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H410 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| X299 | ||
|
|
|
|
AMD
| X870 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| B850 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| B840 | ||
|
|
|
|
| X670 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| B650 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| A620 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| X570 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| B550 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A520 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B450 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| WRX90 | ||
|
|
||
| WRX80 | ||
|
|
|
|
| TRX50 | ||
|
|
||
| TRX40 | ||
|
|
|
|
相关内容:华硕显卡系列产品大全