风戟斩斧(Ⅰ-Ⅲ)
用风铗龙的钳爪拼合而成的斩斧。主刃的尖端加上呈新月状的副刃,无论是突刺还是横扫都所向披靡。
裂蚀风戟斩斧
能够产生狂风的强化版风戟斩斧。传说曾经有一位以刚勇闻名的武将凭借它终生无一败绩。

| 名称 | 价格 | 稀有度 | 攻击 | 防御 | 会心 |
| 风戟斩斧Ⅰ | 1500 | 3 | 140 | 0 | -15 |
| 风戟斩斧Ⅱ | 5000 | 5 | 170 | 0 | -15 |
| 风戟斩斧Ⅲ | 14000 | 7 | 200 | 0 | -15 |
| 裂蚀风戟斩斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | -15 |
(主要属性)
| 名称 | 主属性 | 主属性数值 | 镶嵌槽 | 技能等级 | wp08bin类型 | wp08bin数值 | 锋利度 |
| 风戟斩斧Ⅰ | 冰 | 12 | [0,0,0] | ['集中: 2', '飞燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 60, 70, 70, 0, 0, 0] |
| 风戟斩斧Ⅱ | 冰 | 15 | [2,1,0] | ['集中: 2', '飞燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 50, 70, 90, 40, 0, 0] |
| 风戟斩斧Ⅲ | 冰 | 17 | [3,2,0] | ['集中: 3', '飞燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 50, 50, 30, 130, 40, 0] |
| 裂蚀风戟斩斧 | 冰 | 20 | [3,2,1] | ['集中: 3', '飞燕: 1'] | ELEMENT | 0 | [50, 50, 50, 30, 110, 60, 0] |
(更多属性)
| 常见问题 | ||
| 新手武器 |
|
角色捏脸 |
| 动作机制 | 预购特典 | |
| 木桶位置 | 性能测试 | |
| 新手入门 | ||
| boss顺序 | 锁刃龙打法 | 全营地位置 |
| 携带双武器 | 交易素材 | 键鼠设置 |
| 游戏相关 | ||
| 进度条卡住 | 禁止写入 | 贴图错误 |