混铅盾斧(Ⅰ-Ⅲ)
大量流通的新手用盾斧。因为是量产型,略微有些粗糙,但坚固且易用。
合金盾斧
以多种金属互相配合,提高了使用性能。保留原本的手感,进一步加强了破坏力。

| 名称 | 价格 | 稀有度 | 攻击 | 防御 | 会心 |
| 混铅盾斧Ⅰ | 800 | 2 | 120 | 0 | 0 |
| 混铅盾斧Ⅱ | 2600 | 4 | 160 | 0 | 0 |
| 混铅盾斧Ⅲ | 10000 | 6 | 190 | 0 | 0 |
| 合金盾斧 | 20000 | 8 | 220 | 0 | 0 |
(主要属性)
| 名称 | 主属性 | 主属性值 | 镶嵌槽 | 技能等级 | 锋利度 |
| 混铅盾斧Ⅰ | 无 | 0 | [0, 0, 0] | ['高速变形: 1'] | [30, 40, 90, 40, 0, 0, 0] |
| 混铅盾斧Ⅱ | 无 | 0 | [1, 0, 0] | ['高速变形: 2'] | [30, 60, 90, 70, 0, 0, 0] |
| 混铅盾斧Ⅲ | 无 | 0 | [2, 1, 0] | ['高速变形: 3'] | [30, 70, 90, 60, 50, 0, 0] |
| 合金盾斧 | 无 | 0 | [3, 2, 1] | ['高速变形: 3'] | [30, 60, 90, 70, 50, 50, 0] |
(更多属性)
| 常见问题 | ||
| 新手武器 |
|
角色捏脸 |
| 动作机制 | 预购特典 | |
| 木桶位置 | 性能测试 | |
| 新手入门 | ||
| boss顺序 | 锁刃龙打法 | 全营地位置 |
| 携带双武器 | 交易素材 | 键鼠设置 |
| 游戏相关 | ||
| 进度条卡住 | 禁止写入 | 贴图错误 |