i7 14650HX这款CPU是目前在笔记本当中使用比较多的移动端型号CPU,该型号本身的性能并不弱,移动端当中比它性能更强的型号并没有很多。
参数详情
| 基本参数 | |
| 产品型号 | 酷睿 i7 14650HX |
| 适用类型 | 笔记本 |
| CPU系列 | 酷睿i7 14代系列 |
| 制作工艺 | Intel 7(10nm) |
| 性能参数 | |
| 最高睿频 | 5.2GHz |
| 核心数量 | 16核心 |
| 线程数量 | 24线程 |
| 三级缓存 | 30MB |
| 热设计功耗(TDP) | 55W |
| 最大加速功耗(MTP) | 157W |
| 内存参数 | |
| 支持最大内存 | 192GB |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz,DDR4 3200MHz |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 89.6GB/s |
| ECC内存支持 | 是 |
| 显卡参数 | |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics |
| 显卡最大动态频率 | 1.6GHz |
| 显卡其它特性 | DirectX支持:12.1 OpenGL支持:4.6 OpenCL支持:3.0 |
| 支持的显示器数量 | 4 |
| 最大分辨率 | 7680 x 4320 |
| 执行单元 | 16 |
| 设备 ID | 0xA788 |
| 封装规格 | |
| 插槽类型 | BGA 1964 |
| 封装大小 | 45×37.5mm |
| 最高温度 | 100°C |
| 最大CPU配置 | 1 |
| 技术参数 | |
| 超线程技术 | 支持 |
| 指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
| 64位处理器 | 是 |
更多介绍
1、i7 14650HX这款型号在参数方面的表现并不是特别出色,但是从整体上来看的话还是没有比较明显的弱项。
2、它在核心和线程方面采用的是16核心加24线程的设计,然后是功耗方面只有55W,这些参数上设计的比较不错。
3、还有核显方面也是采用的14代比较通用的Intel UHD Graphics,虽然核显性能并不是特别强,但是正常运行笔记本是没有问题的。

相关内容:i9 14900HX参数介绍